聯系電話:
010-5637 0168-696
標準調整架-EMHS系列
產品說明
主體材質:6061-T6鋁合金和7075-T6鋁合金
二軸和三軸調節規格可選
分辨率:0.78°/轉,0.39°/轉,0.24°/轉
多種光學元件尺寸安裝規格可選
調節器均帶撓性鎖緊機構,可使產品長期穩定
ZOLIX提供的標準光學調整架用于調節反射鏡的角度及位置,包括兩軸和三軸調節維度可選。多種光學元件固定方式可供選擇,一種為螺紋孔帶卡環固定,另一種為頂絲固定以及彈片固定。其中調節機構采用的是M4×0.25或M6×0.25 的調節絲桿,可以實現每轉0.78°、0.39°或0.24°的分辨率,整體±3.5°或±4 °俯仰、偏擺角度的調節。調節絲桿件均采用杠桿鎖緊機構可進行鎖緊。調節絲桿端面含有內六角孔,可采用2mm內六角扳手進行調節。其反射鏡架固定板兩側中心各有一個M4螺紋孔或沉頭孔,用于安裝固定反射鏡架。
標準調整架-EMHS系列選型表:
型號 | EMHS12.7-2B | EMHS25.4-2B | EMHS30-2B | EMHS50.8-2B | EMHS25.4-2A | EMHS30-2A | EMHS50.8-2C | EMHS12.7-2C | EMHS12.7-3B | EMHS25.4-3B | EMHS30-3B | EMHS50.8-3B | EMHS12.7-3C |
主體材質 | 7075-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 7075-T6鋁合金 | 7075-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 7075-T6鋁合金 |
表面處理方式 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 |
安裝光學元件尺寸 | Ø12.7mm | Ø25.4mm | Ø30mm | Ø50.8mm | Ø25.4mm | Ø30mm | Ø50.8mm | Ø12.7mm | Ø12.7mm | Ø25.4mm | Ø30mm | Ø50.8mm | Ø12.7mm |
光學元件固定方式 | 卡環安裝固定 | 卡環安裝固定 | 卡環安裝固定 | 卡環安裝固定 | POM頭頂絲安裝固定 | POM頭頂絲安裝固定 | POM頭頂絲安裝固定 | 彈片式安裝固定 | 卡環安裝固定 | 卡環安裝固定 | 卡環安裝固定 | 卡環安裝固定 | 彈片式安裝固定 |
安裝光學元件最大厚度 | 4mm | 3.5mm | 5.5mm | 8.5mm | 4mm | 3.5mm | 5.5mm | 8.5mm | |||||
安裝光學元件最小厚度 | 3mm | 3mm | 6mm | 4mm | 4mm | ||||||||
理論光軸中心高度 | 12.7mm | 25.4mm | 25.4mm | 36.5mm | 25.4mm | 25.4mm | 36.5mm | 12.7mm | 12.7mm | 25.4mm | 25.4mm | 36.5mm | 12.7mm |
調節絲桿規格/數量 | M4×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M4×0.25/2個 | M4×0.25/3個 | M6×0.25/3個 | M6×0.25/3個 | M6×0.25/3個 | M4×0.25/3個 |
調節軸鎖緊類型 | 杠桿鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 杠桿鎖緊 | 杠桿鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 撓性鎖緊 | 杠桿鎖緊 |
俯仰/偏擺角度調節范圍 | ±3.5° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±3.5° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° |
Z軸行程調節范圍 | ±2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±2mm | ||||||||
調整架安裝孔規格/數量 | M4螺紋孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4螺紋孔/2個 | M4螺紋孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4螺紋孔/2個 |
調節分辨率 | 0.78°/轉 | 0.39°/轉 | 0.39°/轉 | 0.24°/轉 | 0.39°/轉 | 0.39°/轉 | 0.24°/轉 | 0.78°/轉 | 0.78°/轉 | 0.39°/轉 | 0.39°/轉 | 0.24°/轉 | 0.78°/轉 |
附送卡環規格/數量 | SM05卡環/1個 | SM1卡環/1個 | M30卡環/1個 | SM2卡環/1個 | SM05卡環/1個 | SM1卡環/1個 | M30卡環/1個 | SM2卡環/1個 | |||||
復位拉簧數量 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
附送螺釘規格/數量 | M4凹端緊定螺釘/1個 | M4內六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內六角圓柱頭螺釘/1個 | M4內六角圓柱頭螺釘/1個 |
上一篇:一體式/桌面式主動隔振平臺
下一篇:矩形調整架EMR系列